大量供應(yīng)日本日置HIOKI 3555電池測試儀
大量供應(yīng)日本日置HIOKI 3555電池測試儀
日本日置HIOKI 3555電池測試儀概要
立即測定電池劣化情況:小型二次電池用
通過對電池的內(nèi)電阻和內(nèi)電壓的測量
以合格(pass),警告(warning)及不合格(fail)三段指示
使本系列產(chǎn)品能夠立即得到電池狀態(tài)的結(jié)果
日本日置HIOKI 3555電池測試儀基本參數(shù)
電阻測量 | 300mΩ~30Ω,3檔量程,zui高分辨率100μΩ |
電壓測量 | 3或30V DC,2檔量程,zui高分辨率1mV |
采樣率 | 1.25次/s |
比較器功能 | 設(shè)定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
電源供應(yīng) | LR6(AA) × 6(連續(xù)使用18小時) |
體積及重量 | 196寬× 130高× 50厚mm 680g(含電池) |
附件 | 針型測試線9461 (1),5號堿性電池(LR6)(6),使用說明書(1) |
日本日置HIOKI 3555電池測試儀概要
立即測定電池劣化情況:小型二次電池用
通過對電池的內(nèi)電阻和內(nèi)電壓的測量
以合格(pass),警告(warning)及不合格(fail)三段指示
使本系列產(chǎn)品能夠立即得到電池狀態(tài)的結(jié)果
日本日置HIOKI 3555電池測試儀基本參數(shù)
電阻測量 | 300mΩ~30Ω,3檔量程,zui高分辨率100μΩ |
電壓測量 | 3或30V DC,2檔量程,zui高分辨率1mV |
采樣率 | 1.25次/s |
比較器功能 | 設(shè)定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
電源供應(yīng) | LR6(AA) × 6(連續(xù)使用18小時) |
體積及重量 | 196寬× 130高× 50厚mm 680g(含電池) |
附件 | 針型測試線9461 (1),5號堿性電池(LR6)(6),使用說明書(1) |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)