KVHG-P互感器特性綜合測(cè)試儀
KVHG-P互感器特性綜合測(cè)試儀
一、功能特點(diǎn):
一、對(duì)于電流互感器(CT): | 二、對(duì)于電壓互感器(PT): |
1、伏安特性測(cè)試 | 1、伏安特性測(cè)試 |
2、變比測(cè)試 | 2、變比測(cè)試 |
3、極性判別 | 3、極性判別 |
4、5%和10%誤差曲線 | 4、退磁 |
5、一次通流試驗(yàn) | 5、工頻交流耐壓測(cè)試 |
6、退磁 | 6、退磁 |
7、工頻交流耐壓測(cè)試 | 7、角差比差測(cè)試 |
8、角差比差測(cè)試 |
KVHG-P互感器特性綜合測(cè)試儀
二、技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目/名稱 | KVHG-P |
工作電源 | AC220V (50~60Hz) |
伏安輸出電壓 | 0~1000V |
伏安輸出電流 | 0-15 A |
變比輸出電流 | 0~600 A |
伏安測(cè)量精度 | < 0.5% |
變比測(cè)量精度 | < 0.5% |
角差測(cè)試精度 | 4分 |
比差測(cè)試精度 | 0.1級(jí) |
工作溫度 | -10~50℃ |
重量 | 20kg |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)